产品使用情况数据收集
Incredibuild 会收集产品使用情况数据,以便我们了解并改进产品。这些数据仅包括基本使用情况,不包括任何 PII(个人身份信息)。从版本 3.18 开始,客户会自动选择接受数据收集,除非他们手动选择退出。
选择退出数据收集
在安装或升级过程中,您可以通过添加 --disable-telemetry 标志,选择退出数据收集。有关详细信息,请参阅安装或升级。
您也可以在安装后关闭数据收集,方法是前往 Coordinator Settings > General > Help Us Improve Our Product 设置。
收集哪些数据
我们会收集以下参数。这些名称不一定与我们用户界面中的名称直接对应。
Coordinator Status
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| 自从 | 整数 |
| CoordinatorVersion | 文本 |
| TimeStamp | 整数 |
| CoordStatus | 整数 |
| ErrorMessage | 文本 |
Helper 主机
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| UUID | 文本主键 |
| MachineIP | 文本 |
| MachineName | 文本 |
| ConnectedSince | 整数 |
| AssignedToInitiator | 文本 |
| PhysicalCores | 整数 |
| EffectiveCores | 整数 |
| LicensedCores | 整数 |
| Memory | 文本 |
| FreeMemory | 文本 |
| TotalSwapMemory | 文本 |
| FreeSwapMemory | 文本 |
| DirtyMemory | 文本 |
| CachedMemory | 文本 |
| SwapCachedMemory | 文本 |
| OperatingSystem | 文本 |
| CpuFrequency | 整数 |
| CpuLoad | 整数 |
| ModelName | 文本 |
| IncredibuildVersion | 文本 |
| EfficiencyScore | 整数 |
| LicensedAsServer | 整数 |
| PackageId | 整数 |
| NonAvailableReason | 文本 |
| 使用情况 | 文本 |
| PrevLicensedAsServer | 整数 |
| PrevLicensedCores | 整数 |
| InitiatorCores | 整数 |
| AutoSubscribe | 整数 |
| AgentRole | 整数 |
| Expired | 整数 |
| GuiWebServerPort | 整数 |
| EnableAsHelper | 整数 |
许可证说明
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| LicenseId | 文本 |
| LicenseName | 文本 |
| LicenseDescription | 文本 |
| LicenseVersion | 文本 |
| MaintenanceExpirationDate | 整数 |
| ExpirationDate | 整数 |
| LicenseIsValid | 整数 |
许可证详情
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| PackageId | 整数 |
| PackageType | 整数 |
| NumCores | 整数 |
| BuildServer | 整数 |
| SolutionName | 文本 |
Build Group 机器
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| MachineUUID | 文本主键 |
| BuildGroupId |
整数 |
Coordinator Cloud Monitor
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| CloudStatus | 整数 |
| ErrorMessage |
文本 |
高可用性监控器
| 参数 | 类型 |
|---|---|
| PeerHostName | 文本 |
| PeerLastSync |
整数 |
| CoordType | 文本 |
| CoordState | 文本 |